富士通フジツウFMV DESKPOWERシリーズ OSとパソコンのスペック
シリーズ CPU   RAM RAM(MAX) HDD Windows 発売ハツバイネン
型番カタバンナド   (MHz) (MB) (MB) (MB)    
S Pentium 100 8 128 850 3.1 1995
CE Pentium 100 8 128 850 3.1 1996
SX Pentium 120 8 128 850 3.1 1995
SE Pentium 120 8 128 1000 3.1 1996
H Pentium 133 8 128 850 3.1 1995
CE Pentium 100 16 128 850 95 1996
SX Pentium 120 16 128 850 95 1995
TE Pentium 120 16 192 1000 95 1996
SE Pentium 120 16 128 1000 95 1996
H Pentium 133 16 128 850 95 1995
TP Pentium 150 16 192 1200 95 1996
SU15 Pentium 150 32 128 1600 95 1997
SU16A Pentium 166 32 128 2100 95 1997
SU165 MMX Pentium 166 32 128 2100 95 1997
SU167 MMX Pentium 166 32 128 2100 95 1997
TU16 MMX Pentium 166 32 128 2500 95 1997
SU205 MMX Pentium 200 32 128 2500 95 1997
SU20 MMX Pentium 200 32 128 2500 95 1997
TU20 MMX Pentium 200 32 192 3200 95 1997
TpU20 Pentium Pro 200 32 128 3200 95 1997
SV205 MMX Pentium 200 32 256 3200 95 1998
SCV205 MMX Pentium 200 32 256 3200 95 1998
MV205 AMD-K6 200 32 256 2100 95 1998
SV235 PentiumU 233 32 384 3200 95 1998
SV237 PentiumU 233 32 384 3200 95 1998
SV267 PentiumU 266 32 384 3200 95 1998
MVT265 AMD-K6 266 32 256 3200 95 1998
SVT265 PentiumU 266 64 384 4300 95 1998
SVT267 PentiumU 266 64 384 4300 95 1998
TV307M PentiumU 300 32 384 4300 95 1998
TV307D PentiumU 300 32 384 4300 95 1998
TV307 PentiumU 300 32 384 4300 95 1998
TV337 PentiumU 333 32 384 4300 95 1998
MVU265 AMD-K6 266 64 256 3200 98 1998
MVU267 AMD-K6 266 64 256 3200 98 1998
MVU26L AMD-K6 266 64 256 3200 98 1998
SVU265 PentiumU 266 64 384 4300 98 1998
SVU267 PentiumU 266 64 384 4300 98 1998
SVU305 PentiumU 300 64 384 4300 98 1998
SVU307 PentiumU 300 64 384 4300 98 1998
SVU339 PentiumU 333 64 384 4300 98 1998
TVU357 PentiumU 350 64 384 4300 98 1998
TVU357M PentiumU 350 64 384 4300 98 1998
TVU359 PentiumU 350 64 384 4300 98 1998
TVU407 PentiumU 400 64 384 6400 98 1998
SIX405c Celeron 400 64 384 6400 98 1999
SIX407c Celeron 400 64 384 6400 98 1999
SIX407 PentiumU 400 64 384 6400 98 1999
S/457 PentiumV 450 64 256 8400 98 1999
ME3/505P AMD-K6-2 500 64 256 10200 98SE,NT 2000
ME3/505 AMD-K6-2 500 64 256 10200 98SE,NT 2000
ME3/507 AMD-K6-2 500 64 256 15300 98SE,NT 2000
C3/505c Celeron 500 64 512 20400 98SE 2000
C3/50L PentiumV 500 64 512 20400 98SE 2000
C3/557 PentiumV 550 64 512 20400 98SE 2000
C3/55L PentiumV 550 64 512 20400 98SE 2000
C3/60L PentiumV 600 128 512 30000 98SE 2000
ME4/455E AMD-K6-2 450 64 256 10000 98SE,2000 2000
ME4/535P AMD-K6-2 533 64 256 30000 98SE,2000 2000
ME4/535 AMD-K6-2 533 64 256 30000 98SE,2000 2000
ME4/535R AMD-K6-2 533 64 256 30000 98SE,2000 2000
C4/535c Celeron 533 64 512 30000 98SE,2000 2000
ME4/657 AMD Athlon 650 64 512 30000 98SE,2000 2000
C4/665 PentiumV 667 64 512 30000 98SE,2000 2000
C4/66L PentiumV 667 64 512 30000 98SE,2000 2000
M4/707 AMD Athlon 700 64 512 40000 98SE,2000 2000
C4/737 PentiumV 733 64 512 30000 98SE,2000 2000
C4/73L PentiumV 733 64 512 30000 98SE,2000 2000
C4/80L PentiumV 800 128 512 40000 98SE,2000 2000
ME5/555E AMD-K6-2 550 64 256 20000 ME,2000 2000
ME5/555E AMD-K6-2 550 64 256 20000 ME,2000 2001
ME5/655 AMD Duron 650 64 512 30000 ME,2000 2000
ME5/657 AMD Duron 650 64 512 30000 ME,2000 2000
C5/665 PentiumV 667 64 512 30000 ME,2000 2000
ME6/755 AMD Duron 750 128 512 40000 ME,2000 2001
ME6/757 AMD Duron 750 128 512 40000 ME,2000 2001
ME6/75L AMD Duron 750 128 512 40000 ME,2000 2001
M5/807 AMD Athlon 800 64 512 40000 ME,2000 2000
C5/80L PentiumV 800 64 512 30000 ME,2000 2000
C5/80LR PentiumV 800 64 512 40000 ME,2000 2000
C5/80WL PentiumV 800 64 512 40000 ME,2000 2000
M5/857T AMD Athlon 850 128 512 60000 ME,2000 2000
C5/867 PentiumV 866 64 512 40000 ME,2000 2000
C5/86WL PentiumV 866 128 512 60000 ME,2000 2000
C6/865 PentiumV 866 128 512 40000 ME,2000 2001
C6/86L PentiumV 866 128 512 40000 ME,2000 2001
C6/86LB PentiumV 866 128 512 40000 ME,2000 2001
C6/86WL PentiumV 866 128 512 40000 ME,2000 2001
C6/86WLT PentiumV 866 128 512 40000 ME,2000 2001
M6/907 AMD Athlon 900 128 512 40000 ME,2000 2001
C6/937 PentiumV 933 128 512 40000 ME,2000 2001
C6/93WL PentiumV 933 128 512 60000 ME,2000 2001
C5/1007 PentiumV 1000 128 512 60000 ME,2000 2000
M6/1007T AMD Athlon 1000 128 512 60000 ME,2000 2001
C5/1007 PentiumV 1000 128 512 60000 ME,2000 2001
M7/1007 AMD Athlon 1000 128 512 60000 ME,2000 2001
C7/1007T PentiumV 1000 128 512 40000 ME,2000 2001
C7/100L PentiumV 1000 128 512 40000 ME,2000 2001
C7/100WL PentiumV 1000 128 512 40000 ME,2000 2001
C7/100WLT PentiumV 1000 128 512 60000 ME,2000 2001
M7/1207T AMD Athlon 1200 128 512 80000 ME,2000 2001
CE117A AMD Duron 1100 256 1000 80000 XP 2002
CE11A AMD Duron 1100 256 1000 80000 XP 2002
CE11WA AMD Duron 1100 256 1000 80000 XP 2002
M8/1509T AMD Athlon XP 1500 128 512 80000 XP 2001
M9/1609T AMD Athlon XP 1600 256 1000 80000 XP 2002
CE17WA AMD Athlon XP 1700 256 1000 80000 XP 2002
CE177B AMD Athlon XP 1700 256 1000 80000 XP 2002
M8/1809 AMD Athlon XP 1800 256 512 120000 XP 2001
CE18B AMD Athlon XP 1800 256 1000 80000 XP 2002
CE18B/R AMD Athlon XP 1800 256 1000 120000 XP 2002
CE18WB/R AMD Athlon XP 1800 256 1000 120000 XP 2002
CE18B/S AMD Athlon XP 1800 256 1000 80000 XP 2002
M9/1909T AMD Athlon XP 1900 256 1000 160000 XP 2002
CE207C AMD Athlon XP 2000 256 1000 80000 XP 2002
CE21C AMD Athlon XP 2100 256 1000 120000 XP 2002
CE21C/R AMD Athlon XP 2100 256 1000 120000 XP 2002
CE21WC/M AMD Athlon XP 2100 256 1000 120000 XP 2002
CE21C/S AMD Athlon XP 2100 256 1000 120000 XP 2002
CE21C/ST AMD Athlon XP 2100 256 1000 120000 XP 2002
CE22D/T AMD Athlon XP 2200 256 1000 120000 XP 2002
CE227D AMD Athlon XP 2200 256 1000 120000 XP 2002
CE22D AMD Athlon XP 2200 256 1000 80000 XP 2002
CE22D/ST AMD Athlon XP 2200 256 1000 80000 XP 2002
CE22D/S AMD Athlon XP 2200 256 1000 80000 XP 2002
CE24VD/M AMD Athlon XP 2400 256 1000 120000 XP 2002
CE24WD AMD Athlon XP 2400 256 1000 120000 XP 2002
CE70EV Pentium4 2600 512 1000 160000 XP 2002
CE70EW Pentium4 2600 512 1000 160000 XP 2002
CE70E7 Pentium4 2600 512 1000 120000 XP 2002
※FM WORLD.NET(http://www.fmworld.net/fmv/index.html)より。
※HDD容量ヨウリョウはフォーマットマエ数値スウチです(1GB=1000MBで表現)。
※すべてのシリーズ・機種キシュ網羅モウラしているわけではありません。