日本ニホンIBM Aptivaシリーズ OSとパソコンのスペック
シリーズ CPU   RAM RAM(MAX) HDD Windows
型番カタバンナド   (MHz) (MB) (MB) (MB)  
2407-NWD i486DX2 66 8 128 540 3.1
2144-27J i486DX2 66 8 128 540 3.1
2407-NF1 i486DX2 66 8 128 540 3.1
2144-N30 Pentium 75 8 128 1000 3.1
2407-RWD i486DX4 100 8 128 540 3.1
2144-68J i486DX4 100 8 128 540 3.1
2168-N50 Pentium 100 8 128 1000 3.1
2168-N60 Pentium 120 16 128 1600 3.1
2144-N41 Pentium 100 8 128 1000 95
2144-N42 Pentium 100 16 128 1000 95
2176-JCL Pentium 100 16 128 1600 95
2168-S4G Pentium 120 16 128 1200 95
2168=S4D Pentium 120 16 128 1600 95
2168-S4H Pentium 120 16 128 1200 95
2144-S20 Pentium 120 16 128 1600 95
2168-N72 Pentium 133 8 128 1000 95
2134-J31 Pentium 133 16 128 1600 95
2134-JDA Pentium 133 16 128 1600 95
2168-N71 Pentium 133 16 128 1600 95
2176-J3K Pentium 133 32 128 2000 95
2176-J3V Pentium 133 32 128 2000 95
2176-J3L Pentium 133 32 128 2000 95
2176-H5E Pentium 150 16 128 2500 95
2176-H55 Pentium 150 16 128 2000 95
2168-S75 Pentium 166 16 128 1600 95
2176-H64 Pentium 166 16 128 2000 95
2137-E17 IBM K6 166 32 256 2100 95
2161-T8F MMX Pentium 166 32 64 3100 95
2161-T84 MMX Pentium 166 32 64 3200 95
2159-B60 Pentium 166 32 128 2500 95
2176-H6E Pentium 166 32 128 2500 95
2176-H75 Pentium 200 16 128 2000 95
2161-T9E MMX Pentium 200 32 64 4200 95
2161-T94 MMX Pentium 200 32 64 4200 95
2159-B75 Pentium 200 32 128 3200 95
2176-H7G Pentium 200 32 128 3200 95
2161-T9D MMX Pentium 200 32 64 4200 95
2162-B97 MMX Pentium 200 32 64 4200 95
2161-T95 MMX Pentium 200 32 64 4200 95
2142-S57 PentiumU 233 32 384 4200 95
2140-L67 PentiumU 266 32 384 6000 95
2137-E57 IBM K6 MMX 300 64 256 4000 95
2140-L87 PentiumU 333 32 384 8000 95
2153-215 AMD K6-2 266 32 256 4000 98
2153-31T AMD K6-2 300 64 256 6000 98
2153-317 AMD K6-2 300 64 256 6000 98
2153-315 AMD K6-2 300 64 256 6000 98
2153-3Z7 AMD K6-2 300 64 256 6000 98
2156-135 AMD K6-2 333 64 256 4200 98
2156-13T AMD K6-2 333 64 256 4200 98
2156-14T AMD K6-2 333 64 256 4200 98
2158-24T AMD K6-2 350 64 256 6000 98
2158-245 AMD K6-2 350 64 256 6000 98
2163-447 Celeron 366 64 384 8000 98
2165-1J5 AMD K6-2 380 64 256 6000 98
2165-0J7 AMD K6-2 380 64 256 6000 98
2139-5Z7 PentiumU 400 64 384 12000 98
2139-515 PentiumU 400 64 384 12000 98
2139-51T PentiumU 400 64 384 12000 98
2158-27T AMD K6-2 400 64 256 8000 98
2158-275 AMD K6-2 400 64 256 8000 98
2171-4J7 PentiumV 450 64 256 8000 98
2165-5J4 AMD K6-2 450 64 256 8000 98
2163-57T PentiumU 450 128 384 12000 98
2188-6JT Celeron 466 64 256 8400 98
2190-5J5 AMD K6-2 450 64 256 6000 98SE
2190-4J5 AMD K6-2 450 64 256 6000 98SE
2190-8J5 AMD K6-2 500 64 256 8000 98SE
2190-27J AMD K6-2 500 64 256 10000 98SE
2196-7MT AMD K6-2 533 64 256 15000 98SE
2197-0L7 Celeron 600 64 256 20000 98SE
2197-50L Celeron 600 64 256 20000 98SE
2197-0M7 Celeron 600 64 256 20000 98SE
2197-0MF Celeron 600 64 256 20000 98SE
2197-2L5 PentiumV 667 128 256 20000 98SE
2197-2M7 PentiumV 667 128 256 20000 98SE
2197-2LF PentiumV 667 128 256 20000 98SE
2197-2LT PentiumV 667 128 256 20000 98SE
2179-51J PentiumV 800 64 512 30000 ME
6832-43E Pentium4 1400 128 1500 60000 ME
6832-43R Pentium4 1400 128 1500 60000 ME
6832-63E Pentium4 1500 128 1500 60000 ME
6832-63P Pentium4 1500 128 1500 60000 ME
※IBM Japan(http://www.ibm.com/jp/)より。
※HDD容量ヨウリョウはフォーマットマエ数値スウチです(1GB=1000MBで表現ヒョウゲン)。
※すべてのシリーズ・機種キシュ網羅モウラしているわけではありません。